| 威尼斯879787972021年度收费目录清单 |
|
|
| 收费公示或调整日期:2021年6月30日 |
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费、代收代缴费用、服务性收费 |
(一)专科生学费 |
1.2019级专科生学费 |
1 | 无人机应用技术 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
2 | 电子信息工程技术(轨道交通方向) | 2019级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
3 | 计算机应用技术 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
4 | 数字媒体应用技术 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
5 | 建筑室内设计 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
6 | 工程造价 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
7 | 会展策划与管理 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
8 | 电子商务 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
9 | 国际贸易实务 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
10 | 会计 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
11 | 物流管理 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
12 | 铁道机车 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
13 | 城市轨道交通车辆技术 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
14 | 应用英语(高铁乘务) | 2019级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
15 | 工商企业管理 | 2019级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2019.08-2022.06 |
|
2.2020级专科生学费 |
1 | 无人机应用技术 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
2 | 电子信息工程技术(轨道交通方向) | 2020级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
3 | 计算机应用技术 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
4 | 数字媒体应用技术 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
5 | 建筑室内设计 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
6 | 工程造价 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
7 | 会展策划与管理 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
8 | 电子商务 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
9 | 国际贸易实务 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
10 | 会计 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
11 | 物流管理 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
12 | 铁道机车 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
13 | 城市轨道交通车辆技术 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
14 | 应用英语(高铁乘务) | 2020级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
15 | 工商企业管理 | 2020级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2020.08-2023.06 |
|
3.2021级专科生学费 |
1 | 无人机应用技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
2 | 计算机应用技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
3 | 电子商务 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
4 | 建筑室内设计 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
5 | 大数据与会计 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
6 | 工程造价 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
7 | 现代物流管理 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 9,800.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
8 | 机电一体化技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
9 | 铁道供电技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
10 | 城市轨道车辆应用技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
11 | 铁道机车运用与维护 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
12 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
13 | 动车组检修技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
14 | 铁道交通运营管理 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂价费[2014]44号 | 财务处 | 2021.08-2024.06 |
|
(二)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) |
1 | 学生公寓6人间有空调、有热水器、有单独卫生间、宽带网络覆盖 | 相关学生 | 元/生.年 | 1,880.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | 学生生活用电、用水分别按居民用电、用水价格执行发改价格[2007]2463号,学生宿舍超出3吨水的水价执行 武发改价格[2016]29号规定;超出8度电的电价执行 鄂价环资[2016]58号规定。 |
2 | 新建学生公寓4人间有空调、有热水供应系统、宽带网络覆盖、独立卫生间、增设二次供水系统 | 相关学生 | 元/生.年 | 2,120.00 | 鄂价费规[2013]109号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
(三)代收代缴考试费(学生自愿) |
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 相关学生 | 元/生.级 | 80.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 相关学生 | 元/生.级 | 135.00 | 鄂价费[2006]107号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
4 | 普通话水平测试考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 25.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | 在校学生 |
4 | 普通话水平测试考试费 | 相关人员 | 元/人.次 | 50.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | 其他人员 |
(四)服务性收费 |
1 | 学生洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.06 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | 在校学生 |
2 | 开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.10 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 | 在校学生 |
二、代收费 |
1 | 第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/证 | 40.00 | 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
2 | 体检费 | 相关学生 | 元/人次 | 99.00 | 鄂教体艺[2018]1号 武价费[2006]23号 武收改规[2017]2号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
3 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/年.生 | 320.00 |
| 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
4 | 生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、计划免疫预防接种 | 相关学生 | 元/人次 | 据实收取、结算 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
5 | 教材 | 相关学生 | 元/人年 | 据实收取、结算 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2021.08-2022.06 |
|
|
注:价格举报电话:12315 教育举报电话:027-87328126 |